Осуществляем доставку по всей РБ
Характерные особенности:
Материал - конструкционная сталь с нивелевым покрытием.
Шаровая нагрузочная опора.
Применение - электронные платформенные, автомобильные, бункерные весы и другое электронное весовое оборудование.
Номинальная | Класс точночти | Модель |
| 500 кг | С3 | H8B-C3-500kg-3.5B6 |
| 1.0 т | С3 | H8B-C3-1.0t-3.5B6 |
| 2.0 т | С3 | H8B-C3-2.0t-3.5B6 |
| 2.5 т | С3 | H8B-C3-2.5t-3.5B6 |
| 3.0 т | С3 | H8B-C3-3.0t-3.5B6 |
| 4.0 т | С3 | H8B-C3-4.0t-3.5B6 |
| 5.0 т | С3 | H8B-C3-5.0t-3.5B6 |
| 8.0 т | С3 | H8B-C3-5.0t-3.5B6 |
| 10 т | С3 | H8B-C3-10t-3.5B6 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание (+) Желтый Питание (-) Голубой Сигнал (+) Белый Сигнал (-) Коричневый Сенсор (+) Черный Сенсор (-) Прозрачный (Экран)

нагрузка/размеры | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | d | W | h | SØ |
| 0.5 - 2.5 т | 203 | 102 | 19 | 63.5 | 98 | 43 | 37 | 13 | 37 | 15.4 | 1″ |
| 3 - 4 т | 203 | 102 | 19 | 63.5 | 98 | 52 | 44 | 17 | 40 | 15.4 | |
| 5 т | 235 | 118 | 21 | 66.5 | 124 | 52 | 48 | 21 | 48 | 18.16 | 19/16″ |
| 8 т | 235 | 118 | 22 | 74 | 114 | 52 | 48 | 21 | 48 | 18.16 | |
| 10 т | 279 | 140 | 25 | 83 | 140 | 82.6 | 60 | 27.5 | 60 | 28.4 | 2″ |
| Класс точности | C3 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 | |||
| Номинальная чувствительность (мВ/В) | 2.0±0.004 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) | 0.018 | |||
| Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 | |||
| Нелинейность (%FS) | 0.02 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 | |||
| Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5-12(DC) | |||
| Ползучесть(%FS/30мин) | 0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |||
Входное сопротивление (Ω) | 350±3.5 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |||
| Выходное сопротивление (Ω) | 350±3.5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |||
| Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP 68 | |||
| Баланс нуля (%FS) | 1.5 | Длина кабеля, м | 3.5 | |||
| Спецификация кабеля | 6-ти жильный экранированный Ø 6.2 мм | |||||



