Осуществляем доставку по всей РБ
Лабораторные весы CAS XE применяются для лабораторий в любой отрасли экономики. Весы имеют компактный дизайн и современный функционал, который обеспечивает длительный срок службы и точность показаний.
Функции и свойства
- Функция "повышенная точность"
- Встроенные часы с автономным питанием для синхронизации взвешивания
- ПО в комплекте
- Ветрозащитный кожух
- Замок для защиты тензодатчика от перегрузки и при транспортировке
- Выбор интерфейса для принтера и компьютера
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Тактильные клавиши для четкого отклика
- Адаптер для работы от сети в комплекте
- Дополнительный выносной дисплей CD-300
| Назначение | лабораторные электронные весы | ||||
| Модель | XE-300 | XE-600 | XE-1500 | XE-3000 | XE-6000 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| Цена поверочного деления, г | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Класс точности | II | ||||
| Форма поверхности и размер платформы, мм | круглая 128 | прямоугольная 155 х 143 | |||
| Питание | Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы или сухие электрические батареи | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | 5 – 40 | ||||
| Тип дисплея | ЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветка | ||||
| Интерфейс | RS-232 и USB | ||||
| Габаритные размеры, мм | 272 х 180 х 74 | ||||
| Масса, кг, не более | 1,5 | ||||









